GY-IG1002-X20系列是我司自主研发的一款非管理型工业级千兆以太网光纤交换机,支持 2 个千兆1.25G光口+4个10/100/1000Base-T自适应 RJ45 端口,可实现光口级联和串联。
GY-IG1002-X20系列产品,完全遵循工业产品设计与用料,外壳采用铝合金增强散热效能,通过无风扇散热电路设计、- 40至85℃宽范围环境工作温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质;工业级的三级 ESD 保护。其适合多种场合,例如智能交通、室外监控、工业网络、平安城市和其他恶劣环境中的部署要求。
■ 产品特性
v 支持IEEE802.3/IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z/802.3AF/802.3AT网络协议
v 支持9.6K字节巨型帧
v 采用工业铝壳,IP40防护
v 端口支持全双工或半双工模式,带有自动协商能力
v 端口支持直通和交叉自动识别自动翻转
v 数据交换采用存储转发机制,支持多种协议
v 电源接口采用工业凤凰端子接线方式
v 电源电压采用DC10-55V宽压双电源冗余设计
v 支持电源反接和雷击浪涌冲击静电防护
v 工业密闭式无风扇静音设计
v 支持导轨式和壁挂式2种安装模式
v 光口SFP/SC/FC/ST接口可选
v -40至85℃耐高低温宽温设计
v LED指示灯动态显示连接和运行状态,提供简单的故障检测和维护
v 可选配POE供电,支持802.3AF/802.3AT,单口最大功率30W
■ 技术参数
规格 | 参数 |
业务端口 | 2*100/1000GBase-X(SFP/SC/FC/ST可选),8*10/100/1000Base-T RJ45网口 |
性能参数 | 背板带宽20G;包转发率14.9M; MAC地址表4K;包缓冲区2M;转发延迟<10us |
交换端口特性 | 储存转发机制,全双工半双工自动协商,端口支持极性反转和自动翻转 |
网络拓扑 | 星型/树型/混合型 |
巨型帧 | 最大支持9600bytes |
输入电压 | DC10-55V |
功耗 | 满载(Total power)<8W |
双绞线 | 10Base-T:CAT3/4/5;100Base-TX:CAT5;1000Base-T:CAT5E/6 /6E;支持最大传输距离 100m |
光纤 | 单模20/40/60/80/100KM;多模550m/2KM |
电源接口 | 双电源冗余5P凤凰端子(P+1/P-1/GND/P+2//P-2) |
LED指示灯 | 电源指示灯:PWR(绿色) ;网口指示灯1-8:黄色(1000 or POE)绿色(Link) ;光口指示灯FX1-2:绿色 |
外壳防护 | 工业铝壳IP40 |
高压防护 | 差模6KV/共模4KV |
其他防护 | 电源浪涌防护IEC61000-4-5/Level3(4KV/2KV)(8/20us);网口浪涌防护 IEC61000-4-5/Level 3(6KV/2KV)(10/700us);EMI等级CLASS A ;抗静电干扰 IEC61000-4-2/Level4(15KV);自由跌落0.5m |
安装方式 | 导轨式和壁挂式2种安装模式 |
重量 | 0.65Kg |
尺寸 | 158X118X42mm |
温度参数 | 工作温度-40℃~+85℃;运输/储存温度-40℃~+95℃ |
装箱清单 | 设备,端子,合格证,说明书,DC电源适配器(选配) |
■ 型号说明
型号 | 描述 |
GY-IG1002-X20 | 千兆2光8电SFP光口(不含SFP光模块,可选配) |
GY-IG1002MMSC-X20 | 千兆2光8电多模SC光口850nm(ST/FC可选) |
GY-IG1002M-SC20-X20 | 千兆2光8电单模双纤20KMSC光口1310nm(ST/FC,40/60/80KM可选) |
GY-IG1002M-SCA20-X20 | 千兆2光8电单模单纤20KMSC光口TX1310/FX1550(ST/FC,40/60/80KM可选) |
GY-IG1002M-SCB20-X20 | 千兆2光8电单模单纤20KMSC光口TX1550/FX1310(ST/FC,40/60/80KM可选) |
■ 产品尺寸
联系人:晏先生
手机:13361434605
电话:0755-36851873
邮箱:admin@hvassou.com
地址: 广东省深圳市罗湖区文锦北路建贸大厦228